爲了紀念美國的感恩節, 2025年11月27日交易時間表将變更如下:
11月27日(周四) | 11月28日(周五) | |
XAUUSD | 休市於 21:30 | 休市於21:45 |
XAUEUR | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
XAGUSD | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
US30 | 休市於 20:00 | 休市於 20:15 |
US500 | 休市於 20:00 | 休市於 20:15 |
USTEC | 休市於 20:00 | 休市於 20:15 |
US2000 | 休市於 20:00 | 休市於 20:15 |
JP225 | 休市於 20:00 | 休市於 20:15 |
DE40 | 休市於 23:00 | 正常 |
STOXX50 | 休市於 23:00 | 正常 |
UK100 | 休市於 23:00 | 正常 |
BRENT | 休市於 20:30 | 休市於 22:00 |
XTIUSD | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
COPPER | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
NAT.GAS | 休市於 20:15 | 休市於 20:30 |
VIX | 休市於 18:30 | 休市於 20:15 |
DXY | 正常 | 休市於 20:15 |
Stocks & ETFs | 休市 | 休市於 20:00 |
PALLADIUM | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
PLATINUM | 休市於 21:30 | 休市於 21:45 |
SUGAR.L | 休市於 19:00 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 開盤於 16:30 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
CORN | 休市 | 開盤於 16:30 |
SOYBEANS | 休市 | 開盤於 16:30 |
上述提到的時間是 GMT+2 ,時間可能會因爲相應的交易所或流動性提供商的變化而有所調整。