بمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة في 27 نوفمبر 2025، سيتم تغيير جدول التداول على النحو التالي:
الأداة | 27 نوفمبر، الخميس | 28 نوفمبر، الجمعة |
XAUUSD | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
XAUEUR | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
XAGUSD | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
US30 | إغلاق الساعة 20:00 | إغلاق الساعة 20:15 |
US500 | إغلاق الساعة 20:00 | إغلاق الساعة 20:15 |
USTEC | إغلاق الساعة 20:00 | إغلاق الساعة 20:15 |
US2000 | إغلاق الساعة 20:00 | إغلاق الساعة 20:15 |
JP225 | إغلاق الساعة 20:00 | إغلاق الساعة 20:15 |
DE40 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
STOXX50 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
UK100 | إغلاق الساعة 23:00 | عادي |
BRENT | إغلاق الساعة 20:30 | إغلاق الساعة 22:00 |
XTIUSD | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
COPPER | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
NAT.GAS | إغلاق الساعة20:15 | إغلاق الساعة 20:30 |
VIX | إغلاق الساعة 18:30 | إغلاق الساعة 20:15 |
DXY | عادي | إغلاق الساعة 20:15 |
Stocks & ETFs | مغلق | إغلاق الساعة 20:00 |
PALLADIUM | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
PLATINUM | إغلاق الساعة 21:30 | إغلاق الساعة 21:45 |
SUGAR.L | إغلاق الساعة 19:00 | عادي |
WHEAT | مغلق | افتتاح الساعة 16:30 |
COFFEE | مغلق | عادي |
COCOA | مغلق | عادي |
CORN | مغلق | افتتاح الساعة 16:30 |
SOYBEANS | مغلق | افتتاح الساعة 16:30 |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وتخضع للتغيير من قبل البورصات المعنية أو مزودي السيولة