В связи с празднованием Дня благодарения в США 27 ноября 2025 года расписание торгов будет изменено следующим образом:
Чт, 27 ноября | Пт, 28 ноября | |
XAUUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
XAUEUR | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
XAGUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
US30 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
US500 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
USTEC | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
US2000 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
JP225 | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
UK100 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
BRENT | Закрытие в 20:30 | Закрытие в 22:00 |
XTIUSD | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
COPPER | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
NAT.GAS | Закрытие в 20:15 | Закрытие в 20:30 |
VIX | Закрытие в 18:30 | Закрытие в 20:15 |
DXY | Обычный режим | Закрытие в 20:15 |
Stocks & ETFs | Закрыт | Закрытие в 20:00 |
PALLADIUM | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
PLATINUM | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 21:45 |
SUGAR.L | Закрытие в 19:00 | Обычный режим |
WHEAT | Закрыт | Открытие в 16:30 |
COFFEE | Закрыт | Обычный режим |
COCOA | Закрыт | Обычный режим |
CORN | Закрыт | Открытие в 16:30 |
SOYBEANS | Закрыт | Открытие в 16:30 |
Указанное время приведено в формате GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.